Bảng lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng cập nhật mới nhất
Dưới đây là bảng lãi suất tiết kiệm ngân hàng cho tháng 6/2024 từ một số ngân hàng lớn tại Việt Nam, nếu bạn đang cần một công cụ tính lãi suất ngân hàng, hãy truy cập các công cụ tính lãi suất của ONUS.
Ngân hàng | Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBANK | 0.1 % | 3.2 % | 4 % | 5.6 % | 5.8 % | 6 % | 5.7 % | 5.7 % |
ACB | — | 2.8 % | 3.1 % | 3.9 % | 4 % | 4.7 % | — | — |
Agribank | 0.2 % | 1.6 % | 1.9 % | 3 % | 3 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.7 % |
Timo | — | 3.4 % | 3.5 % | 4.9 % | — | 5.6 % | 5.8 % | 5.8 % |
Bac A Bank | 0.5 % | 3.5 % | 3.7 % | 4.9 % | 5 % | 5.5 % | 5.6 % | 5.6 % |
Bảo Việt | — | 3.0 % | 3.55 % | 4.7 % | 4.8 % | 5.1 % | 5.7 % | 5.7 % |
BIDV | — | 2 % | 2.3 % | 3.3 % | 3.3 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.8 % |
BVBank | — | 3.4 % | 3.5 % | 4.9 % | 5.05% | 5.6 % | 5.8 % | — |
CBBank | — | 3.40% | 3.60% | 5.15% | 5.10% | 5.30% | 5.55% | 5.55% |
Eximbank | — | 3.5 % | 3.8 % | 4.5 % | 4.5 % | 5 % | 5.1 % | — |
HDBank | — | 3.25% | 3.25% | 4.9 % | 4.7 % | 5.5 % | 6.1 % | — |
GPBank | — | 3.00% | 3.52% | 4.85% | 5.20% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
Kienlongbank | — | 2.8 % | 2.8 % | 4.5 % | 4.8 % | 5 % | 5.3 % | 5.3 % |
Hong Leong | — | 2.70% | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | — | — |
Indovina | — | 3.30% | 3.60% | 4.60% | 4.65% | 5.35% | 5.60% | 5.75% |
OceanBank | — | 3.40% | 3.80% | 4.40% | 4.60% | 5.40% | 5.90% | 6.00% |
PublicBank | — | 3.30% | 3.30% | 4.30% | 4.50% | 5.20% | 5.80% | 5.30% |
LPBank | — | 2.2 % | 2.5 % | 3.5 % | 3.5 % | 5 % | 5 % | 5.3 % |
SCB | — | 1.6 % | 1.9 % | 2.9 % | 2.9 % | 3.7 % | 3.9 % | 3.9 % |
MB | 0.1 % | 2.7 % | 3 % | 3.8 % | 3.9 % | 4.7 % | 4.7 % | 5.6 % |
MSB | — | 3.2 % | 3.2 % | 4.3 % | 4.3 % | 5.1 % | 5.1 % | 5.1 % |
Nam A Bank | 0.5 % | 3.1 % | 3.8 % | 4.5 % | 5 % | 5.3 % | 5.6 % | — |
NCB | — | 3.6 % | 3.9 % | 5.25% | 5.45% | 5.6 % | 6.1 % | — |
OCB | 0.1 % | 3.6 % | 3.8 % | 4.8 % | 4.9 % | 5.1 % | 5.4 % | 5.8 % |
PGBank | — | 3.2 % | 3.5 % | 4.5 % | 4.5 % | 5.3 % | 5.8 % | 5.9 % |
Sacombank | — | 2.7 % | 3.2 % | 4 % | 4.1 % | 4.9 % | 5.1 % | — |
Saigonbank | — | 2.3 % | 2.5 % | 3.8 % | 4.1 % | 5 % | 5.6 % | 5.7 % |
SeABank | — | 2.7 % | 2.9 % | 3.8 % | 3.94% | 4.75% | 5.6 % | 5.6 % |
SHB | — | 3.1 % | 3.2 % | 4.5 % | 4.6 % | 5 % | 5.3 % | — |
Techcombank | — | 3.05% | 3.55% | 4.85% | 4.85% | 5.75% | 5.75% | 5.85% |
TPBank | — | 3.3 % | 3.6 % | 4.3 % | — | — | 5.4 % | — |
VIB | 0.25% | 2.9 % | 3.2 % | 4.2 % | 4.3 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.9 % |
VietABank | — | 3.2 % | 3.5 % | 4.6 % | 4.6 % | 5.2 % | 5.5 % | — |
Vietbank | — | 3.1 % | 3.3 % | 4.6 % | 4.6 % | 5.2 % | 5.8 % | — |
Vietcombank | 0.1 % | 1.6 % | 1.9 % | 2.9 % | 2.9 % | 4.6 % | — | 4.7 % |
Vietinbank | 0.1 % | 1.7 % | 2 % | 2 % | 3 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.8 % |
VPBank | — | 3.1 % | 3.5 % | 4.7 % | 4.7 % | 5.2 % | 5.2 % | — |
Lưu ý:
Nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng để cập nhật lãi suất mới nhất.
Lãi suất có thể thay đổi tùy theo số tiền gửi, kỳ hạn và chương trình khuyến mãi của ngân hàng.
So sánh lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất hiện nay
Dưới đây là thông tin về lãi suất tiết kiệm cao nhất theo từng kỳ hạn khác nhau:
Kỳ hạn 1-3 tháng: ABBank với lãi suất 3,9%.
Kỳ hạn 6 tháng: ABBank với lãi suất 5,6%.
Kỳ hạn 9 tháng: ABBank với lãi suất 5,8%.
Kỳ hạn 12 tháng: ABBank với lãi suất 5,8%.
Kỳ hạn 18 tháng: HDBank, NCB với lãi suất 6,1%.
Kỳ hạn 24 tháng: OceanBank với lãi suất 6.0%
Lãi suất tiết kiệm trung bình của các ngân hàng
Dưới đây là mức lãi suất tiết kiệm trung bình theo từng kỳ hạn:
Kỳ hạn 1 tháng: từ 1,6% – 3,4%
Kỳ hạn 3 tháng: 1,9% – 4,0%
Kỳ hạn 6 tháng: 2,0% – 5,6%
Kỳ hạn 9 tháng: 4,0% – 6,0%
Kỳ hạn 12 tháng: 3,9% – 6,1%
Kỳ hạn 18 tháng: 4,7% – 6,0%
Kỳ hạn 24 tháng: 3.9% – 5.8%
Comments